|
Detalhes do produto:
|
Aplicação: | folhas de corte, fazendo folhas onduladas | Espessura: | 0.14-0.20MM |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM, JIS, GB/T, EN | Largura: | 600-1500 m |
Duração: | 1400-1799mm, 1800-2000mm, 2001-3600mm, 3601-3660mm | Certificado: | API, CE, RoHS, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS, sirm, tisi, KS, JIS, GS, ISO9001 |
Grau: | DX51D | Revestimento: | Z41-Z60 |
Tolerância: | ± 1% | Serviço de tratamento: | Soldar, perfurar, cortar, dobrar, desenrolar |
Cor RAL: | Cor RAL | Dureza: | MID Difícil |
Tempo de entrega: | 8-14 dias |
Nome do produto | Folha ondulada revestida de cores |
Espessura | 0.12 mm-1,2 mm ou 0,3 mm/0,5 mm/0,6 mm/0,8 mm/1,0 mm |
Largura do efeito | 820mm/840mm/940mm/1000mm/1025mm/1050mm/0outro |
Ampliar a largura | 750 mm/914 mm/960 mm/1000 mm/1200 mm/0 outros |
Duração | 2m/3m/5m/5.8m/6m/8m/11.8m/0 outros |
Peso | 800 g/2400 g/2750 g/3050 g metro quadrado |
Tipos de azulejos | O valor de referência deve ser igual ou superior a 0,01%, mas não superior a 0,01%. O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: |
Tratamentos de superfície | Galvanizado/Galvalume/Ral Color Coated |
Revestimento de zinco | 30G/M2-275G/M2 ou 30G/M2.60G/M2,275G/M2 |
Pintura | De cima: 10 a 35 um (5 um + 12-20 um) De trás: 7+/-2 um |
Utilização | Telhado/parede exterior e interior |
Revestimento | PE/PVDF/HDP/SMP |
Detalhes do pacote | Tecido plástico/Papel castanho/Placa galvanizada |
Aplicação | Edifício de residência, Estufas de vegetais, Edifício de fábrica, Armazéns, Mercado de produtos agrícolas, Parques de estacionamento, Fazenda, Indústrias Químicas, Construção. |
Pessoa de Contato: Mr. Gavin
Telefone: +8615552138899