| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Aplicação: | Indústria da decoração | Forma: | Rondas | 
|---|---|---|---|
| Duração: | 1-6m ou conforme exigido | Grau: | Cobre | 
| Cu (Min): | 99% | De liga ou não: | De aço não ligado | 
| Serviço de tratamento: | Fornecedores de equipamento para a produção de máquinas de lavar roupa | 
Nome do produto  | Barras de cobre  | 
Materiais  | Cobre  | 
Padrão  | As normas ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN  | 
Grau  | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930, C0010/R0010 - Valor de mercado do produto C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000, C27, C27000, C27400,C28000, C33000, C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800, Ativos líquidos não incluídos na posição em risco T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1  | 
Temperatura  | O-H112; T3-T8; T351-T851  | 
Superfície  | Finitura de moinho, polir, anodizar, escovar, sabotar, revestimento em pó, etc.  | 
Condições de pagamento  | T/T, L/C, Western Union, Paypal  | 
Condições de preço  | CFR, FOB, CIF, Ex-work, CNF  | 
Aplicação  | 1) Fabricação de utensílios. 2)Película refletora solar 3)A aparência do edifício 4) Decoração de interiores: tetos, paredes, etc. 5)Armários de mobiliário 6) Decoração de elevadores 7) Sinais, placas de identificação, fabricação de sacos 8) Decorados no interior e no exterior do carro 9)Eletrodomésticos: frigoríficos, fornos de microondas, equipamento de áudio, etc. 10)Eletrónica de consumo: telemóveis, câmaras digitais, MP3, discos U, etc.  | 
Pacote  | Pacote padrão apto para exportação ou conforme exigido  | 
Contacto  | Se tiver alguma pergunta, por favor sinta-se à vontade para me contactar.  | 
Pessoa de Contato: Mr. Gavin
Telefone: +8615552138899