| 
                            
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Aplicação: | Tubulação fluida, tubulação da caldeira, tubulação de broca, tubulação hidráulica, tubulação de gás, | De liga ou não: | É uma liga | 
|---|---|---|---|
| Forma da secção: | Rondas | Tubos especiais: | API Pipe, outro, EMT Pipe, tubulação grossa da parede | 
| Diâmetro externo: | 10.3 - 1016 mm | padrão: | ASTM | 
| Duração: | 12m, 6m, 6,4m | Certificado: | API, CE, Bsi, RoHS, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS, sirm, tisi, KS, JIS, GS, ISO9001 | 
| Grau: | 10# 20# 35# 45# 16Mn 40Cr 15CrMo 45Mn2 etc. | Tratamento de superfície: | laminados a frio | 
| Tolerância: | ± 1% | Serviço de tratamento: | Soldar, perfurar, cortar, dobrar, desenrolar | 
| Orifícios e aparelhos de proteção: | Não oleados | Faturamento: | em peso real | 
| Tempo de entrega: | 8-14 dias | 
Padrão  | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS  | ||||||
Diâmetro exterior  | 21.3-1420 mm  | ||||||
Espessura da parede  | 2.11-300mm  | ||||||
Tolerância  | Controle com no padrão, OD:+-1%, WT:+-10%  | ||||||
Materiais  | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A  | ||||||
ASTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L  | |||||||
ST37, ST37-2, DIN 1629 ST35, ST45, DIN 17175 ST35.8,DIN 17175 19Mn5  | |||||||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12, P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo, A333, GR.1GR.3GR.6GR.7  | |||||||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100  | |||||||
Inspecção  | ISO, BV, SGS, MTC  | ||||||
Embalagem  | Embalado em tiras de aço. Transporte ou conforme necessário  | ||||||
Aplicação  | Amplamente utilizado em estruturas, acessórios, construção, transporte de fluidos, Peças de máquinas, peças de tensão das peças de tractores de automóveis, etc.  | ||||||
Tempo de expedição  | Dentro de 7-10 dias úteis após receber depósito ou L / C  | ||||||
Pessoa de Contato: Mr. Gavin
Telefone: +8615552138899